| 2010 (PLN) |
||
| Kapitał własny | 6.524.367,19 | |
| Kapitał zakładowy | 1.300.000 | |
| Należności długoterminowe | 0 | |
| Należności krótkoterminowe | 1.291.892,23 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 412.231,42 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 145.524,60 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 669.453,16 | |
| Amortyzacja | 145.418,80 | |
| Przychody ze sprzedaży | 9.001.968,89 | |
| Zysk/strata na sprzedaży | 2.097.954,74 | |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 2.065.053,84 | |
| Zysk/strata brutto | 4.667.857,12 | |
| Zysk/strata netto | 3.768.785,12 | |
| III kwartał 2010 (PLN) |
I kwartał 2011 (PLN) |
|
| Kapitał własny | 3.458.918 | 8.419.672 |
| Kapitał zakładowy | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 |
| Należności krótkoterminowe | 1.319.672 | 1.164.253 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1.564.847 | 846.373 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1.227.327 | 1.147.014 |
| Amortyzacja | 34.542 | 314.517 |
| Przychody ze sprzedaży | 1.482.784 | 2.913.722 |
| Zysk/strata na sprzedaży | 735.215 | 80.241 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 735.320 | 80.241 |
| Zysk/strata brutto | 739.812 | 2.361.623 |
| Zysk/strata netto | 593.450 | 1.928.423 |
| Prognoza (PLN) |
Realizacja (PLN) |
Wykonanie |
|
| Przychody | 3.500.000 | 9.001.968,89 | 257% |
| Zysk | 4.150.000 | 3.768.785,12 | 90 % |